項目 | D001(或FC) H/Na | D001SC H/Na | D001MB H/Na | D001TR H/Na |
全交換容量mmol/g≥ | 4.80/4.35 | |||
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.70/1.80 | |||
含水量% | 50-60/45-55 | |||
濕視密度g/ml | 0.74-0.80/0.77-0.85 | |||
濕真密度g/ml | 1.16-1.24/1.25-1.28 | |||
粒度% | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.63-1.25mm)≥95.0 | (0.50-1.25mm)≥95.0 | 0.71-1.25mm) ≥95.0 |
(<0.45mm)<1 | (<0.63mm)<1 | (<0.50mm)<1 | (<0.71mm)<1 | |
有效粒徑mm | ≥0.50 | ≥0.63 | 0.55-0.90 | |
均一系數(shù)≤ | 1.60 | 1.40 | ||
滲磨圓球率%≥ | 90 | |||
外觀 | 淺棕色不透明球狀顆粒 | |||
出廠形式 | 鈉型 | |||
用途 | 通用(或浮動床) | 雙層床 | 混合床 | 三層床 |
Copy right ? 2020 蘇州伊恩威科技有限公司 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科